mega@megatreino.com.br
48 9961-1825

Resultados

Circuito de Corrida de Montanha- 2ª etapa -11/03/2007


Classificação Geral Feminina

# Núm. Nome Equipe # Retorno # Tempo
1 11 Debora Simas MEGA 10 0:28:25 9 0:56:27
2 10 Andreia Cristina Coelho 3 Mares 14 0:34:25 14 1:08:06
3 26 Maria Gorete de Melo MEGA 16 0:36:15 16 1:11:57
4 46 Tatiane Schmidt Equipe Andarilha / MEGA 18 0:36:40 17 1:13:27
5 3 Melissa Silveira MEGA 22 0:38:32 19 1:14:49

Classificação Geral Masculina

# Núm. Nome Equipe # Tempo # Tempo
1 62 Israel Sassen CIMENBLOC 1 0:24:00 1 0:48:51
2 67 Gabriel C. dos Santos São José 2 0:24:10 2 0:48:52
3 83 Aderaldo R. do Nascimento CIMENBLOC/CARFRILL 4 0:25:57 3 0:50:37
4 43 Sandro Silva Chaves Andarilha 3 0:25:55 4 0:51:38
5 8 Ramiro Isotton

Classificação por Categoria

# Núm. Nome Equipe # Tempo # Tempo
14-19F
1 2 Luiza Berté 24 0:41:40 27 1:32:51
20-29F
1 77 Anne Lopes MEGA 23 0:41:17 24 1:19:29
20-29M
1 7 Luiz Felipe Lopes e Souza MEGA 12 0:32:42 13 1:08:03
30-39F
1 47 Tatiane Tavares MEGA 26 0:44:05 25 1:30:05
30-39M
1 44 Sidnei Maraafigo MEGA 6 0:26:10 6 0:52:05
2 23 Wallace Carpes Company Fitness 7 0:27:30 7 0:27:30
3 78 Telesmagno Neves Teles MEGA 8 0:27:40 8 0:56:14
4 16 Flavio de Marco Garcia A2 MKT e Eventos 9 0:28:25 10 0:56:50
5 88 Luciano Riberito Pizzaria Bemvinda 11 0:28:50 11 1:00:42
6 38 Francisco E. P. de Sousa Contrutora Zamann 17 0:36:26 18 1:14:40
7 22 Luiz Fernando Fernandes OSKARASDUMATO Adventure Team 19 0:36:50 20 1:15:26
8 192 Jose Ricardo Lopes MEGA 21 0:38:30 23 1:16:55
40-49M
1 30 Carlos Queiroz Andarilha 13 0:34:02 12 1:07:23
2 74 Anastacio da Silva Junior Andarilha 15 0:35:50 15 1:11:25
3 41 Ricardo Tavares MEGA 20 0:37:55 21 1:16:20
4 27 Gilberto Heinzelmann 26 0:45:30 27 1:30:06
50-59M
1 37 Francisco Antonio M. Meyer MEGA 28 0:48:35 28 1:42:24

Ver fotos da prova


+ Outros resultados

Copyright 2006 - Todos os direitos reservados